Publicering av memorandum inför DexTechs företrädesemission
31 maj, 2019
DexTech Medical AB (”DexTech”) publicerar härmed investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission, i vilken teckningstiden inleds fredagen den 7 juni 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att göras tillgängliga i samband med teckningstidens inledande.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: | 7 juni – 26 juni 2019. |
Teckningskurs: | 60,00 SEK per aktie. |
Emissionsvolym: | Erbjudandet omfattar högst 167 645 aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs DexTech 10 058 700 SEK före emissionskostnader. |
Avstämningsdag: | Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 3 juni 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 maj 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 maj 2019. |
Företrädesrätt: | De som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 är registrerade som aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. |
Teckningsförbindelser och garantiteckning: | Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7 MSEK och vederlagsfri garantiteckning om resterande del av emissionsvolymen. |
Antal aktier innan nyemission: | 14 752 833 aktier. |
Värdering (pre-money): | Cirka 885 MSEK. |
Handel med BTA: | Sker på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2019. |
Handel med teckningsrätter: | Sker på Spotlight Stock Market från den 7 juni 2019 till den 24 juni 2019. |
Utspädning | Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 1,1 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad företrädesemission). |
Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.
För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information
Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com